
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
oficiální stránky házenkářského klubu
zprávy
Střelkyně týmu
ženy - počet branek

jméno | branky |
Brožková K. | 0 |
Burdová K. | 11 |
Herzánová E. | 11 |
Kafková L. | 71 |
Kašpírková M. | 13 |
Kolesová L. | 30 |
Kopicová P. | 15 |
Kraučuková M. | 8 |
Krejcarová V. | 50 |
Kutlvašrová H. | 6 |
Kvasničková A. | 24 |
Musilová M. | 11 |
Neubauerová Ž. | 7 |
Pecková L. | 10 |
Pechová V. | 0 |
Pešková M. | 1 |
Plachá M. | 47 |
Satrapová B. | 0 |
Stehlíková S. | 0 |
Stejskalová K. | 2 |
Šrámková Š. | 51 |
Ulrichová M. | 1 |
Vojířová K. | 0 |
Vopálková I. | 0 |
Vrbková P. | 18 |
Žádné komentáře